Spigot Reducing Tee Eccentric Level Invert (Machined)

PE100, SDR 11

Fusion Sales and Product Enquiries

Contact

Fusion

Sales and Product Enquiries

Spigot Reducing Tee Eccentric Level Invert (Machined). For water, mining and irrigation applications. PE100, SDR 11, Water PN16. Temperature range on spigot fittings -10˚C to +40˚C (Welding temperature range -10˚C to +40˚C using Fusamatic electrofusion systems. For butt fusion jointing +5˚C to +40˚C).

PE100, SDR 11, Spigot Reducing Tee Eccentric Level Invert (Machined) for water, mining and irrigation applications.

All fittings are manufactured in virgin PE100 black polyethylene.

The Fusion range of spigot fittings allows for complicated yet high performance pipeline systems.

Variant 1254/34-001
Material: Polyethylene (PE)
PN: PN 16

Features

  • Non Fusamatic branded
  • PE100 Black
  • Water PN16 (Depending on PE pipe welded to and any local pipeline pressure regulations)
  • Gas 10 Bar (upon request)
  • SDR 11

Downloads

Datasheet

Reference nos. and dimensions:

Scroll for more info
Ref. no. Fitting Size
mm
D
mm
D1
mm
L10
mm
Theoretical
weight / kg
MLIRTHK280X63N 280X63 280 63 690 15.4
MLIRTHK280X75N 280X75 280 75 705 15.9
MLIRTHK280X90N 280X90 280 90 720 16.4
MLIRTK280X110N 280X110 280 110 740 17.2
MLIRTK280X125N 280X125 280 125 755 17.7
MLIRTK280X140N 280X140 280 140 770 18.3
MLIRTK280X160N 280X160 280 160 790 19.2
MLIRTK280X180N 280X180 280 180 810 20.1
MLIRTK280X200N 280X200 280 200 830 21
MLIRTK280X225N 280X225 280 225 855 22.3
MLIRTHK315X75N 315X75 315 75 815 22.4
MLIRTHK315X90N 315X90 315 90 820 23
MLIRTK315X110N 315X110 315 110 840 23.9
MLIRTK315X125N 315X125 315 125 855 24.6
MLIRTK315X140N 315X140 315 140 870 25.3
MLIRTK315X160N 315X160 315 160 890 26.2
MLIRTK315X180N 315X180 315 180 910 27.2
MLIRTK315X200N 315X200 315 200 930 28.3
MLIRTK315X225N 315X225 315 225 955 29.7
MLIRTK315X250N 315X250 315 250 980 32.8
MLIRTHK355X90N 355X90 355 90 820 29.2
MLIRTK355X110N 355X110 355 110 840 30.2
MLIRTK355X125N 355X125 355 125 855 31
MLIRTK355X140N 355X140 355 140 870 31.9
MLIRTK355X160N 355X160 355 160 890 33
MLIRTK355X180N 355X180 355 180 910 34.2
MLIRTK355X200N 355X200 355 200 930 35.4
MLIRTK355X225N 355X225 355 225 955 37
MLIRTK355X250N 355X250 355 250 980 40.3
MLIRTK355X280N 355X280 355 280 1010 42.9
MLIRTK400X110N 400X110 400 110 840 37.8
MLIRTK400X125N 400X125 400 125 855 38.8
MLIRTK400X140N 400X140 400 140 870 39.8
MLIRTK400X160N 400X160 400 160 890 41.1
MLIRTK400X180N 400X180 400 180 910 42.5
MLIRTK400X200N 400X200 400 200 930 43.9
MLIRTK400X225N 400X225 400 225 955 45.7
MLIRTK400X250N 400X250 400 250 980 49.2
MLIRTK400X280N 400X280 400 280 1010 52
MLIRTK400X315N 400X315 400 315 1045 56.8
MLIRTK450X125N 450X125 450 125 855 48.6
MLIRTK450X140N 450X140 450 140 870 49.8
MLIRTK450X160N 450X160 450 160 890 51.4
MLIRTK450X180N 450X180 450 180 910 53
MLIRTK450X200N 450X200 450 200 930 54.6
MLIRTK450X225N 450X225 450 225 955 56.7
MLIRTK450X250N 450X250 450 250 980 60.5
MLIRTK450X280N 450X280 450 280 1010 63.6
MLIRTK450X315N 450X315 450 315 1045 68.8
MLIRTK450X355N 450X355 450 355 1085 74
MLIRTK500X140N 500X140 500 140 970 67.5
MLIRTK500X160N 500X160 500 160 990 69.4
MLIRTK500X180N 500X180 500 180 1010 71.3
MLIRTK500X200N 500X200 500 200 1030 73.2
MLIRTK500X225N 500X225 500 225 1055 75.7
MLIRTK500X250N 500X250 500 250 1080 79.8
MLIRTK500X280N 500X280 500 280 1110 83.3
MLIRTK500X315N 500X315 500 315 1145 88.9
MLIRTK500X355N 500X355 500 355 1185 94.6
MLIRTK500X400N 500X400 500 400 1230 101.5
MLIRTK560X160N 560X160 560 160 1020 88.9
MLIRTK560X180N 560X180 560 180 1045 91.8
MLIRTK560X200N 560X200 560 200 1065 94.1
MLIRTK560X225N 560X225 560 225 1085 96.5
MLIRTK560X250N 560X250 560 250 1110 101.1
MLIRTK560X280N 560X280 560 280 1140 105.1
MLIRTK560X315N 560X315 560 315 1180 112
MLIRTK560X355N 560X355 560 355 1225 118.9
MLIRTK560X400N 560X400 560 400 1270 126.5
MLIRTK560X450N 560X450 560 450 1315 135.2
MLIRTK630X180N 630X180 630 180 1045 115
MLIRTK630X200N 630X200 630 200 1065 117.8
MLIRTK630X225N 630X225 630 225 1085 120.6
MLIRTK630X250N 630X250 630 250 1110 125.8
MLIRTK630X280N 630X280 630 280 1140 130.5
MLIRTK630X315N 630X315 630 315 1180 138.2
MLIRTK630X355N 630X355 630 355 1225 146
MLIRTK630X400N 630X400 630 400 1270 154.5
MLIRTK630X450N 630X450 630 450 1315 163.9
MLIRTK630X500N 630X500 630 500 1370 178.8
MLIRTK710X180N 710X180 710 180 1045 146.3
MLIRTK710X200N 710X200 710 200 1065 149.8
MLIRTK710X225N 710X225 710 225 1085 153.3
MLIRTK710X250N 710X250 710 250 1110 159.3
MLIRTK710X280N 710X280 710 280 1140 165.1
MLIRTK710X315N 710X315 710 315 1180 174.2
MLIRTK710X355N 710X355 710 355 1225 183.5
MLIRTK710X400N 710X400 710 400 1270 193.4
MLIRTK710X450N 710X450 710 450 1315 204
MLIRTK710X500N 710X500 710 500 1370 220.5
MLIRTK710X560N 710X560 710 560 1430 237.2
Enquiry
Scroll for more info

Components

Standards

  • The Fusion Group of Companies have numerous local and international product approvals as well as ISO 9001 and ISO 29001 quality management system approvals.

    This range of spigot fittings are 3rd party certified against the product standards listed (other product certificates are available upon request). Note: Regional variations may apply to some of the standards referenced, please contact us for further details.

  • 3rd party approved to EN 12201-3
0 Files In the package