Short Spigot Reducing and Equal Tee (Machined)

PE100, SDR 17

Fusion Sales and Product Enquiries

Contact

Fusion

Sales and Product Enquiries

Short Spigot Reducing and Equal Tee (Machined). For water, mining and irrigation applications. PE100, SDR 17, Water PN10. Temperature range on spigot fittings -10˚C to +40˚C (Welding temperature range -10˚C to +40˚C using Fusamatic electrofusion systems. For butt fusion jointing +5˚C to +40˚C).

PE100, SDR 17, Short Spigot Reducing and Equal Tee (Machined) for water, mining and irrigation applications.

All fittings are manufactured in virgin PE100 black polyethylene.

The Fusion range of spigot fittings allows for complicated yet high performance pipeline systems.

Variant 1254/32-001
Material: Polyethylene (PE)
PN: PN 10

Features

  • Non Fusamatic branded
  • PE100 Black
  • Water PN10 (Depending on PE pipe welded to and any local pipeline pressure regulations)
  • Gas 5 Bar (upon request)
  • SDR 17

Downloads

Datasheet

Reference nos. and dimensions:

Scroll for more info
Ref. no. Fitting Size
mm
D
mm
D1
mm
L10
mm
L1
mm
L2
mm
Theoretical
weight / kg
MSSRTK280X63V 280X63 280 63 266 70 150 4.7
MSSRTK280X75V 280X75 280 75 281 70 150 5.1
MSSRTK280X90V 280X90 280 90 296 70 150 5.5
MSSRTK280X110V 280X110 280 110 316 70 150 6
MSSRTK280X125V 280X125 280 125 331 70 150 6.5
MSSRTK280X140V 280X140 280 140 346 70 150 6.9
MSSRTK280X160V 280X160 280 160 267 70 150 7.6
MSSRTK280X180V 280X180 280 180 387 70 150 8.3
MSSRTK280X200V 280X200 280 200 407 70 150 9
MSSRTK280X225V 280X225 280 225 434 70 150 10
MSSRTK315X75V 315X75 315 75 281 70 150 6.2
MSSRTK315X90V 315X90 315 90 296 70 150 6.7
MSSRTK315X110V 315X110 315 110 316 70 150 7.4
MSSRTK315X125V 315X125 315 125 331 70 150 7.8
MSSRTK315X140V 315X140 315 140 346 70 150 8.4
MSSRTK315X160V 315X160 315 160 367 70 150 9.1
MSSRTK315X180V 315X180 315 180 387 70 150 9.9
MSSRTK315X200V 315X200 315 200 407 70 150 10.7
MSSRTK315X225V 315X225 315 225 434 70 150 11.8
MSSRTK315X250V 315X250 315 250 457 70 250 13.9
MSSRTK355X90V 355X90 355 90 306 75 150 8.6
MSSRTK355X110V 355X110 355 110 326 75 150 9.4
MSSRTK355X125V 355X125 355 125 341 75 150 10
MSSRTK355X140V 355X140 355 140 356 75 150 10.6
MSSRTK355X160V 355X160 355 160 377 75 150 11.5
MSSRTK355X180V 355X180 355 180 397 75 150 12.4
MSSRTK355X200V 355X200 355 200 417 75 150 13.3
MSSRTK355X225V 355X225 355 225 444 75 150 14.6
MSSRTK355X250V 355X250 355 250 467 75 250 16.8
MSSRTK355X280V 355X280 355 280 497 75 250 18.7
MSSRTK400X110V 400X110 400 110 326 75 150 11.5
MSSRTK400X125V 400X125 400 125 341 75 150 12.2
MSSRTK400X140V 400X140 400 140 356 75 150 12.9
MSSRTK400X160V 400X160 400 160 377 75 150 13.9
MSSRTK400X180V 400X180 400 180 397 75 150 15
MSSRTK400X200V 400X200 400 200 417 75 150 16
MSSRTK400X225V 400X225 400 225 444 75 150 17.5
MSSRTK400X250V 400X250 400 250 467 75 250 19.9
MSSRTK400X280V 400X280 400 280 497 75 250 22
MSSRTK400X315V 400X315 400 315 532 75 300 25.4
MSSRTK450X125V 450X125 450 125 341 75 150 15
MSSRTK450X140V 450X140 450 140 356 75 150 15.8
MSSRTK450X160V 450X160 450 160 377 75 150 17
MSSRTK450X180V 450X180 450 180 397 75 150 18.2
MSSRTK450X200V 450X200 450 200 417 75 150 19.4
MSSRTK450X225V 450X225 450 225 444 75 150 21.1
MSSRTK450X250V 450X250 450 250 467 75 250 23.7
MSSRTK450X280V 450X280 450 280 497 75 250 26.1
MSSRTK450X315V 450X315 450 315 532 75 300 29.8
MSSRTK450X355V 450X355 450 355 572 75 300 33.6
MSSRTK500X140V 500X140 500 140 356 75 150 19.3
MSSRTK500X160V 500X160 500 160 377 75 150 20.7
MSSRTK500X180V 500X180 500 180 397 75 150 22.1
MSSRTK500X200V 500X200 500 200 417 75 150 23.5
MSSRTK500X225V 500X225 500 225 444 75 150 25.5
MSSRTK500X250V 500X250 500 250 467 75 250 28.3
MSSRTK500X280V 500X280 500 280 497 75 250 31
MSSRTK500X315V 500X315 500 315 532 75 300 35.1
MSSRTK500X355V 500X355 500 355 572 75 300 39.2
MSSRTK500X400V 500X400 500 400 618 75 300 44.3
MSSRTK560X160V 560X160 560 160 375 75 150 25.3
MSSRTK560X180V 560X180 560 180 395 75 150 27
MSSRTK560X200V 560X200 560 200 415 75 150 28.7
MSSRTK560X225V 560X225 560 225 440 75 150 30.9
MSSRTK560X250V 560X250 560 250 465 75 250 34.1
MSSRTK560X280V 560X280 560 280 495 75 250 37.2
MSSRTK560X315V 560X315 560 315 530 75 300 41.7
MSSRTK560X355V 560X355 560 355 570 75 300 46.4
MSSRTK560X400V 560X400 560 400 616 75 300 52.1
MSSRTK560X450V 560X450 560 450 666 75 300 58.8
MSSETHK560V 560 560 560 780 75 350 77.5
MSSRTK630X180V 630X180 630 180 395 75 150 33.6
MSSRTK630X200V 630X200 630 200 415 75 150 35.6
MSSRTK630X225V 630X225 630 225 440 75 150 38.2
MSSRTK630X250V 630X250 630 250 465 75 250 41.9
MSSRTK630X280V 630X280 630 280 495 75 250 45.5
MSSRTK630X315V 630X315 630 315 530 75 300 50.6
MSSRTK630X355V 630X355 630 355 570 75 300 56
MSSRTK630X400V 630X400 630 400 616 75 300 62.4
MSSRTK630X450V 630X450 630 450 666 75 300 70
MSSRTK630X500V 630X500 630 500 716 75 350 80.1
MSSETHK630V 630 630 630 850 75 350 104
MSSRTK710X180V 710X180 710 180 395 75 150 41.9
MSSRTK710X200V 710X200 710 200 415 75 150 44.4
MSSRTK710X225V 710X225 710 225 415 75 150 47.5
MSSRTK710X250V 710X250 710 250 465 75 250 51.8
MSSRTK710X280V 710X280 710 280 495 75 250 56
MSSRTK710X315V 710X315 710 315 533 75 300 62.2
MSSRTK710X355V 710X355 710 355 570 75 300 68.1
MSSRTK710X400V 710X400 710 400 616 75 300 75.5
MSSRTK710X450V 710X450 710 450 666 75 300 84.1
MSSRTK710X500V 710X500 710 500 716 75 350 95.3
MSSRTK710X560V 710X560 710 560 780 75 350 107.9
MSSETHK710V 710 710 710 930 75 350 140.6
MSSETHK800V 800 800 800 1032 80 350 191.2
MSSETHK900V 900 900 900 1130 80 400 266.8
MSSETHK1000V 1000 1000 1000 1235 80 400 351.5
MSSETHK1200V 1200 1200 1200 1435 80 400 563
Enquiry
Scroll for more info

Components

Standards

  • The Fusion Group of Companies have numerous local and international product approvals as well as ISO 9001 and ISO 29001 quality management system approvals.

    This range of spigot fittings are 3rd party certified against the product standards listed (other product certificates are available upon request). Note: Regional variations may apply to some of the standards referenced, please contact us for further details.

  • 3rd party approved to EN 12201-3
0 Files In the package