Spigot Reducing Tee Eccentric Level Invert (Machined)

PE100, SDR 17

Fusion Sales and Product Enquiries

Contact

Fusion

Sales and Product Enquiries

Spigot Reducing Tee Eccentric Level Invert (Machined). For water, mining and irrigation applications. PE100, SDR 17, Water PN10. Temperature range on spigot fittings -10˚C to +40˚C (Welding temperature range -10˚C to +40˚C using Fusamatic electrofusion systems. For butt fusion jointing +5˚C to +40˚C).

PE100, SDR 17, Spigot Reducing Tee Eccentric Level Invert (Machined) for water, mining and irrigation applications.

All fittings are manufactured in virgin PE100 black polyethylene.

The Fusion range of spigot fittings allows for complicated yet high performance pipeline systems.

Variant 1254/36-001
Material: Polyethylene (PE)
PN: PN 10

Features

  • Non Fusamatic branded
  • PE100 Black
  • Water PN10 (Depending on PE pipe welded to and any local pipeline pressure regulations)
  • Gas 5 Bar (upon request)
  • SDR 17

Downloads

Datasheet

Reference nos. and dimensions:

Scroll for more info
Ref. no. Fitting Size
mm
D
mm
D1
mm
L10
mm
Theoretical
weight / kg
MLIRTHK280X63V 280X63 280 63 690 10.9
MLIRTHK280X75V 280X75 280 75 705 11.3
MLIRTHK280X90V 280X90 280 90 720 11.7
MLIRTK280X110V 280X110 280 110 740 12.2
MLIRTK280X125V 280X125 280 125 755 12.7
MLIRTK280X140V 280X140 280 140 770 13.1
MLIRTK280X160V 280X160 280 160 790 13.8
MLIRTK280X180V 280X180 280 180 810 14.4
MLIRTK280X200V 280X200 280 200 830 15.2
MLIRTK280X225V 280X225 280 225 855 16.1
MLIRTHK315X75V 315X75 315 75 805 15.8
MLIRTHK315X90V 315X90 315 90 820 16.2
MLIRTK315X110V 315X110 315 110 840 16.9
MLIRTK315X125V 315X125 315 125 855 17.4
MLIRTK315X140V 315X140 315 140 870 17.9
MLIRTK315X160V 315X160 315 160 890 18.6
MLIRTK315X180V 315X180 315 180 910 19.4
MLIRTK315X200V 315X200 315 200 930 20.2
MLIRTK315X225V 315X225 315 225 955 21.2
MLIRTK315X250V 315X250 315 250 980 23.5
MLIRTHK355X90V 355X90 355 90 820 20.6
MLIRTK355X110V 355X110 355 110 840 21.4
MLIRTK355X125V 355X125 355 125 855 22
MLIRTK355X140V 355X140 355 140 870 22.6
MLIRTK355X160V 355X160 355 160 890 23.5
MLIRTK355X180V 355X180 355 180 910 24.4
MLIRTK355X200V 355X200 355 200 930 25.3
MLIRTK355X225V 355X225 355 225 955 26.5
MLIRTK355X250V 355X250 355 250 980 28.9
MLIRTK355X280V 355X280 355 280 1010 30.8
MLIRTK400X110V 400X110 400 110 840 26.6
MLIRTK400X125V 400X125 400 125 855 27.3
MLIRTK400X140V 400X140 400 140 870 28
MLIRTK400X160V 400X160 400 160 890 29
MLIRTK400X180V 400X180 400 180 910 30
MLIRTK400X200V 400X200 400 200 930 31.1
MLIRTK400X225V 400X225 400 225 955 32.4
MLIRTK400X250V 400X250 400 250 980 34.9
MLIRTK400X280V 400X280 400 280 1010 37
MLIRTK400X315V 400X315 400 315 1045 40.5
MLIRTK450X125V 450X125 450 125 855 34.1
MLIRTK450X140V 450X140 450 140 870 35
MLIRTK450X160V 450X160 450 160 890 36.2
MLIRTK450X180V 450X180 450 180 910 37.3
MLIRTK450X200V 450X200 450 200 930 38.5
MLIRTK450X225V 450X225 450 225 955 40.1
MLIRTK450X250V 450X250 450 250 980 42.7
MLIRTK450X280V 450X280 450 280 1010 45.1
MLIRTK450X315V 450X315 450 315 1045 48.8
MLIRTK450X355V 450X355 450 355 1085 52.7
MLIRTK500X140V 500X140 500 140 970 47.3
MLIRTK500X160V 500X160 500 160 990 48.7
MLIRTK500X180V 500X180 500 180 1010 50.1
MLIRTK500X200V 500X200 500 200 1030 51.5
MLIRTK500X225V 500X225 500 225 1055 53.4
MLIRTK500X250V 500X250 500 250 1080 56.2
MLIRTK500X280V 500X280 500 280 1110 58.9
MLIRTK500X315V 500X315 500 315 1145 62.9
MLIRTK500X355V 500X355 500 355 1185 67.2
MLIRTK500X400V 500X400 500 400 1230 72.3
MLIRTK560X160V 560X160 560 160 1020 62.3
MLIRTK560X180V 560X180 560 180 1045 64.5
MLIRTK560X200V 560X200 560 200 1065 66.2
MLIRTK560X225V 560X225 560 225 1085 67.9
MLIRTK560X250V 560X250 560 250 1110 71.1
MLIRTK560X280V 560X280 560 280 1140 74.1
MLIRTK560X315V 560X315 560 315 1180 79.1
MLIRTK560X355V 560X355 560 355 1195 84.2
MLIRTK560X400V 560X400 560 400 1270 89.9
MLIRTK560X450V 560X450 560 450 1315 96.4
MLIRTK630X180V 630X180 630 180 1045 80.5
MLIRTK630X200V 630X200 630 200 1065 82.5
MLIRTK630X225V 630X225 630 225 1085 84.6
MLIRTK630X250V 630X250 630 250 1110 88.2
MLIRTK630X280V 630X280 630 280 1140 91.7
MLIRTK630X315V 630X315 630 315 1180 97.2
MLIRTK630X355V 630X355 630 355 1225 103
MLIRTK630X400V 630X400 630 400 1270 109.1
MLIRTK630X450V 630X450 630 450 1315 116.1
MLIRTK630X500V 630X500 630 500 1370 127.1
MLIRTK710X180V 710X180 710 180 1045 102.4
MLIRTK710X200V 710X200 710 200 1065 105
MLIRTK710X225V 710X225 710 225 1085 107.5
MLIRTK710X250V 710X250 710 250 1110 111.8
MLIRTK710X280V 710X280 710 280 1140 116
MLIRTK710X315V 710X315 710 315 1180 122.7
MLIRTK710X355V 710X355 710 355 1225 129.5
MLIRTK710X400V 710X400 710 400 1270 136.7
MLIRTK710X450V 710X450 710 450 1315 144.4
MLIRTK710X500V 710X500 710 500 1370 156.5
MLIRTK710X560V 710X560 710 560 1430 169
Enquiry
Scroll for more info

Components

Standards

  • The Fusion Group of Companies have numerous local and international product approvals as well as ISO 9001 and ISO 29001 quality management system approvals.

    This range of spigot fittings are 3rd party certified against the product standards listed (other product certificates are available upon request). Note: Regional variations may apply to some of the standards referenced, please contact us for further details.

  • 3rd party approved to EN 12201-3
0 Files In the package